معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.71 | 7 | علوم سیاسی | 
| Q1 | 1394.5 | 6 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1393.8 | 5 | مدیریت | 
| Q2 | 1392.53 | 15 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1392.08 | 13 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با نظریه مبنایی

